| PS-500SS | PS-550XP | PS-550TR | PS-550TR v2 | PS-850HE | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Watts | 500w | 550w | 550w | 550w | 850w |
| Form factor | ATX12V v2.0 | ATX12V v2.0 | ATX12V v2.2 | ATX12V v2.2 | EPS |
| Active PFC | - | - | SI | SI | SI |
| Eficiencia | - | - | 76% | 76% | 75%-82% |
| Sistema conexión | Cables mallados | Plugg In | Modular tipo aviación | Modular tipo aviación | Modular rectangular |
| Tipo de conectividad | Standard | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Conector ATX 20+4 | SI | SI | SI | SI | SI |
| Conector Aux 4+4 | NO (4 pin) | SI | NO (4 pin) | SI | SI |
| Conector PCI-Express | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Conector SATA | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Molex 4 Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Conector FDD | 2 | 2 | 2 | ||
| Conectores Ventiladores | - | 3 | - | - | - |
| Ventiladores | 120mm transparente c/leds azules | 120mm / 80mm c/leds azules. | 120mm (700-1800 rpm) / 80mm (1500 a 2500rpm). Varios segundos de funcionamiento después de apagada la PC si es necesario ventilar internamente. | 120mm (700-1800 rpm) / 80mm (1500 a 2500rpm) c/leds azules. Varios segundos de funcionamiento después de apagada la PC si es necesario ventilar internamente. | 135mm 2 Ball Bearing |
| Dimensiones | 140 x 147 x 85 mm | 148 x 157 x 85 mm | 150 x 158 x 86 mm | 150 x 158 x 86 mm | 150 x 190 x 85 mm |
| Peso | 1,6 Kg. | 1,74 Kg. | 2.45 Kg. | 2.45 Kg. | 2.60 kg |
| Chassis | Cromado de Titanio Negro | Cromado de Titanio Negro | 1mm perforado | 1mm perforado | Negro Mate |
| Protección Switch On/Off | SI | SI | SI | SI | SI |
| ROHS | SI | - | SI | SI | SI |
| Garantía | Un (1) año | Un (1) año | Un (1) año | Un (1) año | Un (1) año |
| Empaquetado | Caja cartón | Caja cartón | Caja plástica (Toolbox) | Caja plástica (Toolbox) | Caja cartón |
| Cantidad por caja cerrada | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| VOLTAJE | |||||
| Pico Watt (30sec) | 550 | 600 | 600 | 600 | N/D |
| 5V | 34A | 36A | 36A | 36A | 28A |
| 12V1 | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| 12V2 | 17A | 18A | 18A | 18A | 20A |
| 12V3 | - | - | - | - | 34A |
| 12V4 | - | - | - | - | 34A |
| (-12V) | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.5A |
| 5VSB | 2.5A | 2.5A | 2.5A | 2.5A | 6A |
| 3.3V | 28A | 28A | 28A | 28A | 24A |
| 12V1+12V2 | 340 | 360 | 360W | 360W | - |
| 12V 1 + 12V 2 + 12V 3 + 12V 4 | - | - | - | - | 64A |
| 3.3V + 5V | 180W | 180W | 180W | 180W | 160W |
| 3.3V+5V+12V | 480 | 530 | 530W | 530W | 814W |








